yabo手机版本科专业设置
序号 | 学科门类 | 学制 | 所在学院 | |
1 | 经济学 | 国际经济与贸易◇☆○ | 4年 | 经济与贸易学院 |
2 | 经济学 | 经济学◇☆○△ | 4年 | |
3 | 管理学 | 国际商务 | 4年 | |
4 | 经济学 | 商务经济学 | 4年 | |
5 | 经济学 | 资源与环境经济学 | 4年 | 低碳经济学院 |
6 | 经济学 | 金融学◆★●☆○△ | 4年 | 金融学院 |
7 | 经济学 | 金融工程 | 4年 | |
8 | 经济学 | 保险学 | 4年 | |
9 | 经济学 | 投资学 | 4年 | |
10 | 经济学 | 信用管理 | 4年 | |
11 | 经济学 | 财政学◆○ | 4年 | 财政与公共管理学院 |
12 | 管理学 | 行政管理 | 4年 | |
13 | 经济学 | 税收学 | 4年 | |
14 | 管理学 | 劳动与社会保障 | 4年 | |
15 | 管理学 | 工商管理 | 4年 | 工商管理学院 |
16 | 管理学 | 市场营销◆★☆○ | 4年 | |
17 | 管理学 | 人力资源管理 | 4年 | |
18 | 管理学 | 工程管理△ | 4年 | |
19 | 管理学 | 物流管理▲ | 4年 | |
20 | 管理学 | 物流工程 | 4年 | |
21 | 管理学 | 工程造价 | 4年 | |
22 | 管理学 | 会计学◆★☆○ | 4年 | 会计学院 |
23 | 管理学 | 财务管理 | 4年 | |
24 | 管理学 | 审计学 | 4年 | |
25 | 管理学 | 资产评估 | 4年 | |
26 | 管理学 | 旅游管理◆▲ | 4年 | 旅游与酒店管理学院 |
27 | 管理学 | 酒店管理 | 4年 | |
28 | 管理学 | 会展经济与管理 | 4年 | |
29 | 工学 | 烹饪与营养教育 | 4年 | |
30 | 法学 | 法学◆○△ | 4年 | 法学院 |
31 | 法学 | 社会工作 | 4年 | |
32 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 4年 | 艺术设计学院 |
33 | 艺术学 | 环境设计 | 4年 | |
34 | 艺术学 | 产品设计 | 4年 | |
35 | 艺术学 | 动画◇▲ | 4年 | |
36 | 艺术学 | 艺术设计学 | 4年 | |
37 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 4年 | |
38 | 文学 | 新闻学◇▲ | 4年 | 新闻与传播学院 |
39 | 文学 | 广告学 | 4年 | |
40 | 文学 | 网络与新媒体 | 4年 | |
41 | 文学 | 英语 | 4年 | 外国语学院 |
42 | 文学 | 翻译 | 4年 | |
43 | 文学 | 商务英语◇○ | 4年 | |
44 | 理学 | 统计学◇ | 4年 | 信息管理与统计学院 |
45 | 管理学 | 电子商务 | 4年 | |
46 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 4年 | |
47 | 经济学 | 经济统计学 | 4年 | |
48 | 理学 | 应用统计学 | 4年 | |
49 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | |
50 | 经济学 | 金融数学 | 4年 | |
51 | 工学 | 计算机科学与技术 | 4年 | 信息与通信工程学院 |
52 | 工学 | 软件工程◇▲△ | 4年 | |
53 | 工学 | 电子信息工程△ | 4年 | |
80 | 工学 | 物联网工程 | 4年 | |
55 | 工学 | 数字媒体技术 | 4年 | |
56 | 管理学 | 体育经济与管理 | 4年 | 体育经济与管理学院 |
57 | 教育学 | 休闲体育 | 4年 |
注:加◆为国家级一流本科专业建设点,加◇为省级一流本科专业建设点;加★为国家级特色专业,加☆为省级品牌专业;加●为国家专业综合试点改革专业,加○为省级专业综合试点改革专业;加▲为省级战略性新兴产业计划专业,加△为荆楚卓越人才协同育人计划专业。